Версия для слабовидящих
За период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года в Управление обратилось 3732 человек,
в том числе с письменными обращениями - 106 человек (54,1% к уровню 2015 г.).
Вопросы
| Письменные * | Устные | Всего | ||||||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||||
Всего, в том числе: | 106 | 100 | 3732 | 100 | 3838 | 100 | |||
Назначение и выплата пособий и компенсаций | 6 | 5,6 | 293 | 7,8 | 299 | 7,8 | |||
Вопросы отдела опеки и попечительства | 51 | 48,1 | 2175 | 58,3 | 2226 | 58 | |||
Предоставление мер социальной поддержки | 17 | 16,1 | 1067 | 28,6 | 1084 | 28,2 | |||
Присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области» | 3 | 2,8 | 62 | 1,6 | 65 | 1,7 | |||
К руководству Управления по различным вопросам | 0 | 0 | 12 | 0,3 | 12 | 0,3 | |||
Общие - по применению законодательства | 29 | 27,4 | 123 | 3,3 | 152 | 3,7 |
Наиболее актуальными являются вопросы:
- о предоставлении мер социальной поддержки;
- о назначении и выплате пособий и компенсаций;
- об устройстве в дом интернат;
- о разъяснениях в отказе в назначении пособий;
- вопросы, входящие в компетенцию отдела опеки и попечительства.
За отчетный период в Управление социальной политики по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга жалоб и обращений граждан и организаций о фактах совершения коррупционных правонарушений не поступало.