Версия для слабовидящих
За 2015 год в Управление обратилось 24062 человек (60,7% к уровню 2014 года, что на 39,3% меньше), в том числе с письменными обращениями - 305 человек (74,1% к уровню 2014 г.).
Вопросы | Письменные * | Устные | Всего | ||||||
Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | ||||
Всего, в том числе: | 305 | 100 | 23757 | 100 | 24062 | 100 | |||
Назначение и выплата пособий и компенсаций | 49 | 16,1 | 2879 | 12,1 | 2928 | 12,2 | |||
Вопросы отдела опеки и попечительства | 88 | 23,1 | 6570 | 27,6 | 6658 | 27,6 | |||
Предоставление мер социальной поддержки | 37 | 28,8 | 9290 | 39,1 | 9378 | 38,9 | |||
Присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской области» | 12 | 3,9 | 796 | 3,3 | 808 | 3,3 | |||
К руководству Управления по различным вопросам | 6 | 1,9 | 61 | 0,3 | 67 | 0,3 | |||
Общие - по применению законодательства | 113 | 37,1 | 4161 | 17,5 | 4274 | 17,3 |
- о предоставлении мер социальной поддержки;
- о назначении и выплате пособий и компенсаций;
- о предоставлении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг;
- об устройстве в дом интернат;
- о выплате компенсации в случае не предоставления места в ДДУ;
- вопросы, входящие в компетенцию отдела опеки и попечительства.